Satuan | Harga Antam | Harga UBS |
0.5 | Rp 579.000 | Rp 526.000 |
1.0 | Rp 1.052.000 | Rp 987.000 |
2.0 | Rp 2.041.000 | Rp 1.957.000 |
Baca : Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 26 Februari 2023
3.0 | Rp 3.036.000 | Rp 0 |
5.0 | Rp 5.024.000 | Rp 4.835.000 |
10.0 | Rp 9.990.000 | Rp 9.619.000 |
25.0 | Rp 24.842.000 | Rp 23.999.000 |
50.0 | Rp 49.602.000 | Rp 47.899.000 |
100.0 | Rp 99.122.000 | Rp 95.759.000 |
250.0 | Rp 247.530.000 | Rp 239.325.000 |
Baca Juga : Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 25 Februari 2023
500.0 | Rp 494.840.000 | Rp 478.086.000 |
1000.0 | Rp 989.637.000 | Rp 0 |
Sumber : Pegadaian.co.id/harga (28/02/2023)