Satuan | Harga Antam | Harga UBS |
0.5 | Rp 584.000 | Rp 535.000 |
1.0 | Rp 1.062.000 | Rp 1.002.000 |
2.0 | Rp 2.062.000 | Rp 1.987.000 |
Baca : Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 18 Februari 2023
3.0 | Rp 3.066.000 | Rp 0 |
5.0 | Rp 5.076.000 | Rp 4.909.000 |
10.0 | Rp 10.094.000 | Rp 9.766.000 |
25.0 | Rp 25.103.000 | Rp 24.365.000 |
50.0 | Rp 50.122.000 | Rp 48.630.000 |
100.0 | Rp 100.161.000 | Rp 97.220.000 |
250.0 | Rp 250.127.000 | Rp 242.976.000 |
Baca Juga : Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 10 Februari 2023
500.0 | Rp 500.034.000 | Rp 485.378.000 |
1000.0 | Rp 1.007.298.000 | Rp 0 |
Sumber : Pegadaian.co.id/harga (19/02/2023)