Satuan | Harga Antam | Harga UBS |
0.5 | Rp 605.000 | Rp 569.000 |
1.0 | Rp 1.105.000 | Rp 1.068.000 |
2.0 | Rp 2.147.000 | Rp 2.117.000 |
Baca : Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 8 Maret 2023
3.0 | Rp 3.194.000 | Rp 0 |
5.0 | Rp 5.288.000 | Rp 5.230.000 |
10.0 | Rp 10.520.000 | Rp 10.404.000 |
25.0 | Rp 26.168.000 | Rp 25.959.000 |
50.0 | Rp 52.252.000 | Rp 51.810.000 |
100.0 | Rp 104.420.000 | Rp 103.578.000 |
250.0 | Rp 260.775.000 | Rp 258.867.000 |
Baca Juga : Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 7 Maret 2023
500.0 | Rp 521.331.000 | Rp 517.124.000 |
1000.0 | Rp 1.042.620.000 | Rp 0 |
Sumber : Pegadaian.co.id/harga (18/03/2023)